Quels sont les types de formulaires disponibles ? Retour au sommaire
Liste des démarches prises en charge par la plateforme
Manifestation sportive sur la voie publique :
- Déclaration des manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation
- Demande d'autorisation de manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
- Déclaration des concentrations de véhicules terrestres à moteur
Homologation de circuit :
- Demande d'une première homologation
- Demande d'un renouvellement d'homologation
- Demande de modification d'une homologation en vigueur
Manifestation non revendicative à Paris :
- Manifestation non revendicative statique
- Manifestation non revendicative déambulatoire
D'une commune à plusieurs départements traversés : 1 seul dossier à créer. Laissez-vous guider lors de la création de votre dossier.
Formulaires spécifiques aux sports
Code formulaire | Nom du formulaire | Cerfa | Vue synthétique des critères | Délais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Nombre participants | Site de Pratique & type de circuit | Emprise voie publique | 1 dép. | < 20 Dép. | > 19 Dép. | ||||
SANS véhicule motorisé | ||||||||||
dnm | Déclaration de manifestations non motorisées hors cyclisme hors compétition | Cerfa 15825-02 | ❌ | >= 100 |
✅ Voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique | 30 j | 30 j | 30 j | ||
dnmc | Déclaration de manifestations de cyclisme hors compétition | Cerfa 15826-01 | ❌ | >= 100 | 30 j | 30 j | 30 j | |||
dcnm | Déclaration de manifestations compétitives non motorisées hors cyclisme | Cerfa 15824-03 | ✅ | peu importe | 60 j | 90 j | 90 j | |||
dcnmc | Déclaration de manifestations compétitives de cyclisme | Cerfa 15827-02 | ✅ | peu importe | 60 j | 90 j | 90 j | |||
AVEC véhicules motorisés | ||||||||||
Pas de démarche au titre du Code du Sport | ❌ | < 50 | ✅ Concentration de VTM | ✅ Partiellement sur voies publiques ou ouvertes à la circulation ✅ Totalement sur voies publiques ou ouvertes à la circulation | ||||||
dvtm | Déclaration de concentrations de véhicules terrestres à moteur hors compétition | Cerfa 15848-01 | ❌ | >= 50 | ✅ Concentration de VTM | ✅ Partiellement sur voies publiques ou ouvertes à la circulation ✅ Totalement sur voies publiques ou ouvertes à la circulation | 60 j | 60 j | 90 j | |
dvtmcir | Déclaration des manifestations se déroulant sur un circuit permanent homologué | Cerfa 15862-01 | peu importe | peu importe | ✅ Circuit permanent homologué dans la discipline de la manifestation | ✅ Hors voie publique | 60 j | |||
avtm | Demande d'autorisation de manifestation avec véhicules terrestres à moteur | Cerfa 15847-01 | tous les autres cas qui ne sont pas traités par les 3 lignes précédentes | 90 j | 90 j | 90 j | ||||
Évaluation d'incidence zones protégées | ||||||||||
ein2k | Évaluation Natura 2000 (en cours de refonte) | Voir page dédiée critères N2000 et contact gestionnaires obligatoire | ||||||||
eirnr | Évaluation RNR | Voir carto sentiers autorisés et contact gestionnaires obligatoire |
Emprise sur la voie publique* :
- Hors voie publique
- Voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique
- Partiellement sur voies publiques ou ouvertes à la circulation
- Totalement sur voies publiques ou ouvertes à la circulation
Liste des activités par discipline